BŠK antrojo greitųjų  šachmatų maratono 5 etapas

                                                                                                     Biržai , 2006.02.15. -  7 ratai

Standings

Place Name                     Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   VITKEVIČIUS, Juozas      2055 6.5    32.0    23.5    6
  2   LĖCKAS, Rimantas         1985 5.5    30.5    21.0    5
  3   RAGAIŠIS, Tomas 91       1854 5      31.5    22.5    5
  4   GABRĖNAS, Jonas          1970 5      31.5    22.0    4
  5   ŠIMAS, Dainius 89        1888 5      29.5    21.0    4
  6   JUKNA, Gaivaldas         2112 5      28.5    20.5    4
  7   VARIAKOJIS, Laimutis     2062 4.5    31.0    21.5    4
  8   BUROKAS, Deivydas 93          4      30.0    20.5    4
  9   SKORKA, Valdas           1715 4      28.5    21.0    4
 10   ŠIMAITĖ, Aiva 87         1836 4      26.5    19.5    4
 11   ŠIMAS, Boleslovas        1784 4      23.0    17.0    4
 12   VITKEVIČIUS, Linas 91    1716 4      21.5    15.0    4
 13   KLEPECKAITĖ, Radvilė 96       4      19.5    14.0    4
 14   NIŠANOVAS, Arnas 94      1718 3.5    26.0    19.5    3
 15   PALIULIS, Aivaras 95     1761 3      26.0    18.0    3
      KARAVAITIS, Andrius 93   1746 3      26.0    18.0    3
 17   ARLIKEVIČIUS, Lukas 97        3      22.0    16.5    3
 18   JABLONSKAS, Ignas 97          3      21.0    14.0    3
 19   JUKNAITĖ, Aurelija 97    1710 3      20.5    15.0    3
 20   JANONIS, Paulius 96           3      18.5    12.0    3
 21   ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97       2.5    19.5    15.0    1
 22   KĖVIŠAS, Erikas 97            2.5    19.0    13.5    2
 23   JUŠKA, Žilvinas 89            2      22.5    16.0    2
 24   ZAUKEVIČIUS, Ignas 97         2      21.5    16.0    1
 25   LAPĖNAS, Justas 95            2      21.0    15.5    1
 26   PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      2      19.5    15.0    1
 27   KUGINIS, Deivydas 95          1      19.5    14.0    0

Cross Table

No Name                     Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  VITKEVIČIUS, Juozas      6.5    8:1 16:1  3:1  2:1  4:½  5:1  7:1
2  LĖCKAS, Rimantas         5.5   18:1 11:1  9:1  1:0  5:½ 15:1  3:1
3  RAGAIŠIS, Tomas 91       5     22:1  7:1  1:0  9:1 14:1  4:1  2:0
4  GABRĖNAS, Jonas          5     20:1 12:1  6:½ 10:1  1:½  3:0  8:1
5  ŠIMAS, Dainius 89        5     23:1 14:½ 11:1  6:1  2:½  1:0 17:1
6  JUKNA, Gaivaldas         5     19:1 10:1  4:½  5:0 16:1  7:½  9:1
7  VARIAKOJIS, Laimutis     4.5   17:1  3:0 14:1 12:1  8:1  6:½  1:0
8  BUROKAS, Deivydas 93     4      1:0 13:1 17:1 16:1  7:0 12:1  4:0
9  SKORKA, Valdas           4     21:1 19:1  2:0  3:0 10:1 11:1  6:0
10 ŠIMAITĖ, Aiva 87         4     13:1  6:0 18:1  4:0  9:0 23:1 14:1
11 ŠIMAS, Boleslovas        4     27:1  2:0  5:0 23:1 19:1  9:0 15:1
12 VITKEVIČIUS, Linas 91    4     24:1  4:0 25:1  7:0 20:1  8:0 21:1
13 KLEPECKAITĖ, Radvilė 96  4     10:0  8:0 26:1 15:0 24:1 22:1 16:1
14 NIŠANOVAS, Arnas 94      3.5   26:1  5:½  7:0 17:1  3:0 19:1 10:0
15 PALIULIS, Aivaras 95     3      0:   0:  22:1 13:1 18:1  2:0 11:0
16 KARAVAITIS, Andrius 93   3     25:1  1:0 23:1  8:0  6:0 18:1 13:0
17 ARLIKEVIČIUS, Lukas 97   3      7:0 27:1  8:0 14:0 25:1 20:1  5:0
18 JABLONSKAS, Ignas 97     3      2:0 26:1 10:0 22:1 15:0 16:0 24:1
19 JUKNAITĖ, Aurelija 97    3      6:0  9:0 27:1 25:1 11:0 14:0 23:1
20 JANONIS, Paulius 96      3      4:0 25:0 24:1 21:1 12:0 17:0 26:1
21 ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97  2.5    9:0 23:0  0:1 20:0 22:½ 27:1 12:0
22 KĖVIŠAS, Erikas 97       2.5    3:0 24:1 15:0 18:0 21:½ 13:0 27:1
23 JUŠKA, Žilvinas 89       2      5:0 21:1 16:0 11:0 26:1 10:0 19:0
24 ZAUKEVIČIUS, Ignas 97    2     12:0 22:0 20:0  0:1 13:0 25:1 18:0
25 LAPĖNAS, Justas 95       2     16:0 20:1 12:0 19:0 17:0 24:0  0:1
26 PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96 2     14:0 18:0 13:0 27:1 23:0  0:1 20:0
27 KUGINIS, Deivydas 95     1     11:0 17:0 19:0 26:0  0:1 21:0 22:0

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JUKNA, Gaivaldas         2112 5.0/7 5.74    -7 1847  2005
2.  VARIAKOJIS, Laimutis     2062 2.5/5 3.65   -12 1891  1891
3.  VITKEVIČIUS, Juozas      2055 5.5/6 4.08    14 1918  2319
4.  LĖCKAS, Rimantas         1985 4.5/6 4.14     4 1843  2036
5.  GABRĖNAS, Jonas          1970 3.0/5 2.90     1 1915  1987
6.  ŠIMAS, Dainius 89        1888 3.0/5 2.20     8 1931  2003
7.  RAGAIŠIS, Tomas 91       1854 4.0/6 2.46    15 1918  2043
8.  ŠIMAITĖ, Aiva 87         1836 1.0/4 1.76    -8 1879  1686
9.  ŠIMAS, Boleslovas        1784 2.0/5 2.30    -3 1812  1740
10. PALIULIS, Aivaras 95     1761 0.0/2 0.66    -7 1885   886
11. KARAVAITIS, Andrius 93   1746 0.0/2 0.24    -2 2084  1085
12. NIŠANOVAS, Arnas 94      1718 1.5/5 1.50     0 1870  1721
13. VITKEVIČIUS, Linas 91    1716 0.0/2 0.30    -3 2016  1017
14. SKORKA, Valdas           1715 3.0/6 1.68    13 1880  1880
15. JUKNAITĖ, Aurelija 97    1710 0.0/4 1.32   -13 1832   833
16. ARLIKEVIČIUS, Lukas 97        0.0/3            1889   890
17. BUROKAS, Deivydas 93          2.0/5            1910  1838
18. JABLONSKAS, Ignas 97          0.0/4            1832   833
19. JANONIS, Paulius 96           0.0/2            1843   844
20. JUŠKA, Žilvinas 89            0.0/5            1793   794
21. KĖVIŠAS, Erikas 97            0.0/2            1808   809
22. KLEPECKAITĖ, Radvilė 96       1.0/3            1781  1656
23. KUGINIS, Deivydas 95          0.0/2            1747   748
24. LAPĖNAS, Justas 95            0.0/3            1724   725
25. PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      0.0/1            1718   719
26. ZAUKEVIČIUS, Ignas 97         0.0/1            1716   717
27. ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97       0.0/2            1716   717